<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoblog &#187; soleil</title>
	<atom:link href="http://www.ecoblog.fr/tag/soleil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoblog.fr</link>
	<description>Les petites actions concrètent pour aider la planète</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 11:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energie solaire : de la puissance dans le nombre</title>
		<link>http://www.ecoblog.fr/2006/11/energie-solaire-de-la-puissance-dans-le-nombre/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.fr/2006/11/energie-solaire-de-la-puissance-dans-le-nombre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Delacour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;En France, selon que l&#8217;on réside au Sud ou au Nord &#8211; et que l&#8217;on bénéficie d&#8217;un ensoleillement annuel moyen de 1 800 ou de 900 heures -, l&#8217;électricité d&#8217;origine photovoltaïque coûte aujourd&#8217;hui, en considérant que l&#8217;installation est amortie en vingt ans, entre 25 et 50 centimes d&#8217;euros le kWh. Une dépense à comparer aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;&nbsp;En France, selon que l&#8217;on réside au Sud ou au Nord &#8211; et que l&#8217;on bénéficie d&#8217;un ensoleillement annuel moyen de 1 800 ou de 900 heures -, l&#8217;électricité d&#8217;origine photovoltaïque coûte aujourd&#8217;hui, en considérant que l&#8217;installation est amortie en vingt ans, entre 25 et 50 centimes d&#8217;euros le kWh. Une dépense à comparer aux quelque 13 centimes d&#8217;euros, taxes comprises, facturés par EDF en option de base. En 2010, la fourchette devrait descendre entre 20 et 40 centimes d&#8217;euros. En 2020, entre 10 et 20 centimes d&#8217;euros. Et, en 2030, les coûts devraient tomber en dessous de 10 centimes d&#8217;euros le kWh, que l&#8217;on habite à Lille ou à Marseille. (&#8230;) Comment expliquer cette baisse continue des tarifs&nbsp;? D&#8217;abord, par la multiplication des installations photovoltaïques, (&#8230;) et aussi grâce aux progrès techniques dont bénéficient les installations photovoltaïques.&raquo;&nbsp;</em> (<a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3228,36-832139@51-830185,0.html">Le Monde du 8 novembre 2006</a>).</p>
<p>Effectivement, plus on est nombreux à se mettre à l&#8217;énergie solaire, et moins ça coûtera cher. Ce n&#8217;est pas seulement une question d&#8217;environnement, mais aussi une question de société. Plus il y aura de personnes qui utiliseront l&#8217;énergie solaire, plus il y aura de recherche dans ce domaine et plus les progrès technologiques seront importants.</p>
<p>Si vous faites construire votre maison, c&#8217;est le moment de vous renseigner sur l&#8217;installation de panneaux photovoltaïques. Sinon, vous pouvez aussi vous y mettre, en utilisant les services de sociétés de production d&#8217;énergie telle qu&#8217;<a href="http://www.enercoop.fr/">Enercoop</a>. Actuellement disponible uniquement pour les professionnels, cette société, qui injecte sur le réseau de l&#8217;électricité produite uniquement à partir des sources d&#8217;énergies renouvelables (l&#8217;eau, le soleil, le vent ou la biomasse), sera en mesure de fournir les particuliers à partir du 1er juillet 2007. Ce qui ne gâche rien&nbsp;: fonctionnant sous forme coopérative, Enercoop s&#8217;inscrit dans une démarche de commerce équitable. Quand je vous disais que c&#8217;était aussi une question de société&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.fr/2006/11/energie-solaire-de-la-puissance-dans-le-nombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
